 Биметаллический термометр типа «А46» предназначается для систем отопления и применяется в промышленности и ЖКХ. В основе действия термометра лежит зависимость между разностью коэффициентов расширения материалов образующих биметалл и температурой измеряемой среды.
Биметаллический термометр типа «А46» предназначается для систем отопления и применяется в промышленности и ЖКХ. В основе действия термометра лежит зависимость между разностью коэффициентов расширения материалов образующих биметалл и температурой измеряемой среды.
Технические характеристики А46
| Характеристики | Значения | 
| Полное наименование | А46 термометр биметаллический | 
| Типовой лист | TM 45.01 TM 45.03 TM 46.01 | 
| Корпус | Алюминий, сталь оцинкованная, пластик, черный | 
| Окно | акриловое стекло | 
| Защитная гильза | медный сплав, съемная | 
| Подключение | G1/2В, осевой шток | 
| Класс | 2 | 
| Допустимое давление на защитной гильзе | Не более 6 бар | 
| Расположение штока | сзади по центру | 
| Номинальный размер | 50, 63, 80 и100 мм | 
Модификации А46
Тип А46.10 корпус алюминий:
| Номер заказа | Диаметр | Диапазон | Длина штока | 
| 3901343 | 63 мм | 0…60°С | 40 мм | 
| 3901351 | 63 мм | 0…60°С | 60 мм | 
| 3901360 | 63 мм | 0…60°С | 100 мм | 
| 3901378 | 63 мм | 0…120°С | 40 мм | 
| 3901386 | 63 мм | 0…120°С | 60 мм | 
| 3901394 | 63 мм | 0…120°С | 100 мм | 
| 3901432 | 80 мм | 0…60°С | 40 мм | 
| 3901440 | 80 мм | 0…60°С | 60 мм | 
| 3901459 | 80 мм | 0…60°С | 100 мм | 
| 3901467 | 80 мм | 0…120°С | 40 мм | 
| 3901475 | 80 мм | 0…120°С | 60 мм | 
| 3901483 | 80 мм | 0…120°С | 100 мм | 
| 3901521 | 100 мм | 0…60°С | 40 мм | 
| 3901530 | 100 мм | 0…60°С | 60 мм | 
| 3901548 | 100 мм | 0…60°С | 100 мм | 
| 3901556 | 100 мм | 0…120°С | 40 мм | 
| 3901564 | 100 мм | 0…120°С | 60 мм | 
| 3901572 | 100 мм | 0…120°С | 100 мм | 
Тип А46.20 корпус сталь оцинкованная:
| Номер заказа | Диаметр | Диапазон | Длина штока | 
| 12282601 | 63 мм | 0…60°С | 40 мм | 
| 12282619 | 63 мм | 0…60°С | 60 мм | 
| 12282627 | 63 мм | 0…60°С | 100 мм | 
| 12176959 | 63 мм | 0…120°С | 40 мм | 
| 12177113 | 63 мм | 0…120°С | 60 мм | 
| 12177131 | 63 мм | 0…120°С | 100 мм | 
| 12282643 | 80 мм | 0…60°С | 40 мм | 
| 12282651 | 80 мм | 0…60°С | 60 мм | 
| 12282678 | 80 мм | 0…60°С | 100 мм | 
| 12178056 | 80 мм | 0…120°С | 40 мм | 
| 12178072 | 80 мм | 0…120°С | 60 мм | 
| 12178081 | 80 мм | 0…120°С | 100 мм | 
| 12282686 | 100 мм | 0…60°С | 40 мм | 
| 12282694 | 100 мм | 0…60°С | 60 мм | 
| 12282708 | 100 мм | 0…60°С | 100 мм | 
| 12178101 | 100 мм | 0…120°С | 40 мм | 
| 12178129 | 100 мм | 0…120°С | 60 мм | 
| 12178137 | 100 мм | 0…120°С | 100 мм | 
Тип А46.30 корпус пластик:
| Номер заказа | Диаметр | Диапазон | Длина штока | 
| 3908824 | 63 мм | 0…60°С | 40 мм | 
| 3908825 | 63 мм | 0…60°С | 60 мм | 
| 3908826 | 63 мм | 0…60°С | 100 мм | 
| 3908803 | 63 мм | 0…120°С | 40 мм | 
| 3908804 | 63 мм | 0…120°С | 60 мм | 
| 3908817 | 63 мм | 0…120°С | 100 мм | 
| 3908828 | 80 мм | 0…60°С | 60 мм | 
| 3908806 | 80 мм | 0…120°С | 40 мм | 
| 3908807 | 80 мм | 0…120°С | 60 мм | 
| 3908808 | 80 мм | 0…120°С | 100 мм | 
| 3908831 | 100 мм | 0…60°С | 60 мм | 
| 3908832 | 100 мм | 0…60°С | 100 мм | 
| 3908809 | 100 мм | 0…120°С | 40 мм | 
| 3908810 | 100 мм | 0…120°С | 60 мм | 
| 3908811 | 100 мм | 0…120°С | 100 мм | 
Тип А46.11 накладной на трубу:
| Номер заказа | Диаметр | Диапазон | 
| 3906965 | 63 мм | 0…60°С | 
| 3902021 | 63 мм | 0…120°С | 
| 3906957 | 80 мм | 0…60°С | 
| 3902030 | 80 мм | 0…120°С |